|
商品の詳細:
|
| コンダクターのタイプ: | Cu/AI | 評価される流れ: | 100-400A |
|---|---|---|---|
| IP: | IP40/IP42 | プロダクト シリーズ: | 低い電力LBの |
| 設計基準: | IEC61439-1;IEC61439-6;GB/T7251.1;GB/T7251.6;IEC 60529 | 製品タイプ: | 低電圧Busway |
| システム: | 3P4With3P5W | ||
| ハイライト: | バスウェイ 690V低電圧,690V低い電力バスウェイ,バスウェイ 50HZ低電圧 |
||
低い電力LBのBusway、50Hz、60Hz、690V
低い電力LBはBuswayショッピング モール、スーパーマーケット、地下駐車場および他の場所のけい光ランプ、水銀ランプおよび他の照明器具の電源にapplicated。
LBの低い電力の空気によって絶縁される母線システムは取付けおよび実用性のために新型閉鎖した送電システム、容易で、適当なスーパーマーケット、ショッピング モールのような小さい及び中型の電力配分のためにである。
| コード | 現在の(a) | 高さH (mm) | |
| LVC | LVA | ||
| 2 | 250 | / | 103 |
| 4 | 400 | 103 | 113 |
| 6 | 630 | 103 | 128 |
| 8 | 800 | 113 | 143 |
| 10 | 1000 | 128 | 168 |
| 12 | 1250 | 153 | 203 |
| 16 | 1600 | 183 | 242 |
| 20 | 2000年 | 223 | 303 |
| 25 | 2500 | 273 | 392 |
| 32 | 3200 | 352 | 472 |
| 40 | 4000 | 432 | 592 |
| 50 | 5000 | 532 | / |
| 63 | 6300 | 701 | / |
なぜWetownを選びなさいか:
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Evan Xu
電話番号: +86 051188368606