商品の詳細:
|
評価される流れ: | 125-250A | 頻度: | 50Hz/60Hz |
---|---|---|---|
評価される電圧: | 415V | IP: | IP32 |
プロダクト シリーズ: | プロD | 設計基準: | IEC61439-1;IEC61439-6;GB/T7251.1;GB/T7251.6;IEC 60529 |
製品タイプ: | busway縦の解決 | 付属品: | 蛇口箱 |
ハイライト: | 、60Hz電気バス管バスウェイ、突き棒のデータ センタバスウェイ 415Vデータ センタ,60Hz electrical bus duct,415V data center busway |
、50Hz busway、プロDのデータ センタ60Hz
いいえ。 | 項目 | 技術データ |
1 | 評価される流れ | 125-250A |
2 | 頻度 | 50Hz/60Hz |
3 | 評価される電圧 | 415V |
4 | IP | IP32 |
5 | プロダクト シリーズ | プロD |
6 | 設計基準 | IEC61439-1;IEC61439-6;GB/T7251.1;GB/T7251.6;IEC 60529 |
7 | 製品タイプ | busway縦の解決 |
8 | 付属品 | 蛇口箱 |
なぜWetownを選びなさいか:
非常に能率的で理性的な電力配分システムとして、プロDシリーズ データ センタBuswayはデータ センタおよび限界出力電源で特に加えることができる。それは多数力の質の監視機能と設計する。
プロDシリーズ データ センタBuswayはapplicatedこれまでに中心である。
コンタクトパーソン: Mr. Evan Xu
電話番号: +86 051188368606