商品の詳細:
|
標準サイズ: | 厚さ:0.08-0.6mmの幅:0.7-8.0mm | コンダクターのタイプ: | CU |
---|---|---|---|
表面処理: | スズメッキをされるか、またはカスタマイズされる | 純度: | ≥99.98% |
設計基準: | GB/T 11091-2005、GB/T 2059-2008年、GB/T 351-1995、GB/T 4340.1/2/3-1999、GB/T 228-2002 | 降伏強さ: | <90 MPa |
製品タイプ: | 連結されたリボン | プロダクト シリーズ: | 光起電溶接 |
ハイライト: | 8.0mm PVのリボン,0.6mm連結されたリボン,0.6mm PVのリボン |
連結されたリボン、厚さ:0.08 - 0.6mmの幅:0.7 - 8.0mm
光起電溶接のストリップは太陽モジュールのために特に開発される。Wetownは完全な生産の鎖を造ることを用いる原料の制御を、保障する。
連結されたリボンは細胞、それの主要なグリッド線に主に使用されている太陽電池を接続し、現在の光起電モジュールを集め、送信するのにはんだ付けされる。
なぜwetownを選びなさいか:
幅(mm) | Spec. | 銅の基礎厚さ | 錫の厚さ | 幅の許容(mm) | 厚さの許容(mm) | 降伏強さ(MPa) | 引張強さ(MPa) | 伸展性(%) | 曲がること(mm/m) |
1.2 | 0.18x1.2 | 0.13 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 |
0.20x1.2 | 0.15 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.23x1.2 | 0.18 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.25x1.2 | 0.2 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.27x1.2 | 0.22 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
1.3 | 0.23x1.3 | 0.18 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 |
0.25x1.3 | 0.2 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.27x1.3 | 0.22 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
1.5 | 0.18x1.5 | 0.13 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 |
0.20x1.5 | 0.15 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.23x1.5 | 0.18 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.25x1.5 | 0.2 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.27x1.5 | 0.22 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
1.6 | 0.18x1.6 | 0.13 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 |
0.20x1.6 | 0.15 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.23x1.6 | 0.18 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.25x1.6 | 0.2 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.27x1.6 | 0.22 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.30x1.6 | 0.25 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
1.8 | 0.18x1.8 | 0.13 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 |
0.20x1.8 | 0.15 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.23x1.8 | 0.18 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.25x1.8 | 0.2 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.27x1.8 | 0.22 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.30x1.8 | 0.25 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
2 | 0.18x2.0 | 0.13 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 |
0.20x2.0 | 0.15 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.23x2.0 | 0.18 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.25x2.0 | 0.2 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.27x2.0 | 0.22 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 | |
0.30x2.0 | 0.25 | 0.025 | ±0.05 | ±0.01 | <90 | > 150 | >25 | <5 |
コンタクトパーソン: Mr. Evan Xu
電話番号: +86 051188368606