|
商品の詳細:
|
| プロダクト シリーズ: | 光起電溶接 | コンダクターのタイプ: | CU |
|---|---|---|---|
| 製品タイプ: | 相互接続 | 表面処理: | スズメッキをされるか、またはカスタマイズされる |
| 純度: | ≥99.98% | 標準サイズ: | 厚さ:0.08-0.6mmの幅:0.7-8.0mm |
| 設計基準: | GB/T 11091-2005、GB/T 2059-2008年、GB/T 351-1995、GB/T 4340.1/2/3-1999、GB/T 228-2002 | 降伏強さ: | <185 MPa |
| ハイライト: | 99.98% CU PVのリボン,GB/T 11091-2005の合流棒,光起電溶接PVのリボン |
||
99.98% CU GB/T 11091-2005の合流棒PVのリボン
PVのリボン
棒が細胞、それの主要なグリッド線に主にはんだ付けされる合流が太陽電池を接続し、現在の光起電モジュールを集め、送信するのに使用されている。光起電溶接のストリップは太陽モジュールのために特に開発される。Wetownは完全な生産の鎖を造ることを用いる原料の制御を、保障する。
PVのリボン
| 幅(mm) | Spec. | 銅の基礎厚さ | 錫の厚さ | 幅の許容(mm) | 厚さの許容(mm) | 降伏強さ(MPa) | 引張強さ(MPa) | 伸展性(%) | 曲がること(mm/m) |
| 4 | 0.4x4 | 0.35 | 0.025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 |
| 5 | 0.25x5 | 0.2 | 0.025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 |
| 0.30x5 | 0.25 | 0.025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
| 0.35x5 | 0.3 | 0.025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
| 0.40x5 | 0.35 | 0.025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
| 0.50x5 | 0.45 | 0.025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
| 6 | 0.25x6 | 0.2 | 0.025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 |
| 0.30x6 | 0.25 | 0.025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
| 0.35x6 | 0.3 | 0.025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
| 0.40x6 | 0.35 | 0.025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
| 0.50x6 | 0.45 | 0.025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
| 7 | 0.35x7 | 0.3 | 0.025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 |
| 8 | 0.35x8 | 0.3 | 0.025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 |
なぜwetownを選びなさいか:
コンタクトパーソン: Mr. Evan Xu
電話番号: +86 051188368606